Notdienst suchen
| Name / Services | Stadtteil/Anschrift | Notdienst | Besonderheiten |
Charlotten-Apotheke | Neckarstr. 88 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 | |
Römer-Apotheke | Hirschstr. 22 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 | |
Rems-Park Apotheke | Ruhrstr. 5 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 | |
Stöckach-Apotheke | Innenstadt Neckarstr. 136 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 | |
Westend-Apotheke | Innenstadt Rotebühlstr. 104 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 | |
Rats-Apotheke | Irisstr. 9 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 | |
Neckar-Apotheke Remseck | Neckarrems Marbacher Str. 11 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 | |
Apotheke im Schelmenholz | Schelmenholz Theodor-Heuss-Platz 4 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 | |
Gaupp'sche Apotheke | Oberer Marktplatz 1 | 25.05. - 08:30 bis 26.05. - 08:30 |
Bitte beachten Sie, dass sich die Notdienste kurzfristig ändern können. Kontaktieren Sie die Apotheke telefonisch, um in Notfällen sicher zu gehen und unnötige Wege zu vermeiden. Wir können keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen.
Pollenflug
Vorhersage für Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben
Mittelgebirge Baden-Württemberg
| Pollen | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| Hasel | / | / | / |
| Erle | / | / | / |
| Birke | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Beifuß | / | / | / |
| Ambrosia | / | / | / |


Ihre Hausapotheke behält die Übersicht über Ihre komplette Medikation. So können eventuelle Risiken oder Fehldosierungen erkannt werden.
